解决方案
媒体库
JH430光电吊舱
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 为大型无人机首选配备最先进的升降配件 | |||
| 特点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特点一 | JH430光电吊舱搭配27×连续变焦高清可见光摄像机、23mm-450mm制冷红外热像仪和10km激光测距仪 | |||
| 特点二 | 最佳的空气动力学结构外观,满足高速飞行下图像的稳定 | |||
| 特点三 | 合理的控制键盘、灵敏的操控,满足所有的操控需求。 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们
解决方案
媒体库
JH430光电吊舱
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 为大型无人机首选配备最先进的升降配件 | |||
| 特点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特点一 | JH430光电吊舱搭配27×连续变焦高清可见光摄像机、23mm-450mm制冷红外热像仪和10km激光测距仪 | |||
| 特点二 | 最佳的空气动力学结构外观,满足高速飞行下图像的稳定 | |||
| 特点三 | 合理的控制键盘、灵敏的操控,满足所有的操控需求。 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们