解决方案
媒体库
锂离子蓄电池材料
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 锂离子电池 | |||
| 参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参数一 | 比容量250mAh/g (0.5C) | |||
| 参数二 | 循环寿命300次 | |||
| 特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特征 | 富锂锰基正极材料是一种比现有锂离子电池正极材料具有充放电比容量高、热稳定性好、充放电压范围宽等优点,是理想的下一代动力用高比能量锂离子电池正极材料。 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们
解决方案
媒体库
锂离子蓄电池材料
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 锂离子电池 | |||
| 参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参数一 | 比容量250mAh/g (0.5C) | |||
| 参数二 | 循环寿命300次 | |||
| 特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特征 | 富锂锰基正极材料是一种比现有锂离子电池正极材料具有充放电比容量高、热稳定性好、充放电压范围宽等优点,是理想的下一代动力用高比能量锂离子电池正极材料。 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们