解决方案
媒体库
DY-FL28-1分
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 适用于中低轨道卫星 | |||
| 参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参数一 | 输出电: 28压(V)--设计寿命8(a) | |||
| 参数二 | 单路最大|分流级数: 5交流能力(A)e及) | |||
| 特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特征 | 由十四路开关调制技术模块组成,每路模块最大分流能力5A。与充放电调节器配合使用。DY-FL28-1分流调节器 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们
解决方案
媒体库
DY-FL28-1分
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应用 | 适用于中低轨道卫星 | |||
| 参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参数一 | 输出电: 28压(V)--设计寿命8(a) | |||
| 参数二 | 单路最大|分流级数: 5交流能力(A)e及) | |||
| 特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特征 | 由十四路开关调制技术模块组成,每路模块最大分流能力5A。与充放电调节器配合使用。DY-FL28-1分流调节器 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们