解决方案
媒体库
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用范围 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 范围 | 低、中、高轨道卫星 | |||
| 特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特征 | 硅太阳电池阵是由若干硅太阳电池组件或太阳电池板按一定电气方式组装而成。特点是工艺成熟、生产成本低、可靠性强。 | |||
| 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参数一 | BOL面积比功率( / m2): 145~180 | |||
| 参数二 | BOL重量比功率(W /kg):110~130 | |||
| 参数三 | 设计寿命:不小于25年 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们
解决方案
媒体库
技术参数
Model
MobIR 2S
| 应用范围 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 范围 | 低、中、高轨道卫星 | |||
| 特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特征 | 硅太阳电池阵是由若干硅太阳电池组件或太阳电池板按一定电气方式组装而成。特点是工艺成熟、生产成本低、可靠性强。 | |||
| 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参数一 | BOL面积比功率( / m2): 145~180 | |||
| 参数二 | BOL重量比功率(W /kg):110~130 | |||
| 参数三 | 设计寿命:不小于25年 | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们