解决方案
媒体库
JHS219-S05-100
技术参数
Model
MobIR 2S
| 产品功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 具有对目标区域的搜索功能 | JHS219-S05-100船载三光搜索跟踪系统是一个集光、机、电于一体的搜索跟踪系统, | |||
| 技术指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.系统主要指标 | 无线传输实现地面工作站对工作模式和状态的控制,实时传输视频图像; | |||
| 2.传感器主要指标 | - | |||
| 3.激光测距机主要指标 | 搭载30倍连续变倍高清108Op可见光摄像机、80mm非制冷红外热像仪和5km激光测距机, | |||
| 4.跟踪器主要指标 | 主要用于对海面和空中目标的搜索、观测,并实时输出视频图。 | |||
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 可搭载于各种运动载体 | ||||
| 产品特点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特点一: | 高精度陀螺伺服双轴稳像,昼夜观测无死角; | |||
| 特点二: | 体积小、重量轻、结构紧凑;适应性强,能耗低; | |||
| 特点三: | 高品质的全密封设计,高度集成的光机电设计,在服务器环境下的耐受性强; | |||
产品咨询
产品咨询表
联系我们